Nach anfänglichen Problemen, erreichte die Zweite Mannschaft einen klaren Sieg gegen Schwabmünchen I.
| 2. Runde am 01.12.12 | | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Schwabmünchen I | DWZ | – | SK Klosterlechfeld II | DWZ | 2½ – 5½ | ||
| 1 | 2 | Redemann, Dietmar | 1675 | – | 1 | Billing, Alexander | 1839 | ½ – ½ |
| 2 | 3 | Hiller, Karl | 1756 | – | 2 | Birnbaum, Karsten | 1933 | ½ – ½ |
| 3 | 4 | Brinz, Christian | 1722 | – | 3 | Koelbl, Wolfgang | 1894 | 0 – 1 |
| 4 | 6 | Henke, Olaf | 1666 | – | 4 | Kölbl, Ines | 1715 | 0 – 1 |
| 5 | 7 | Hiller, Bernhard | 1588 | – | 6 | Milling, Manuel | 1749 | ½ – ½ |
| 6 | 8 | Billing, Oliver | 1589 | – | 7 | Jahn, Manuel | 1771 | 0 – 1 |
| 7 | 13 | Kuechle, Kurt | 1476 | – | 8 | Dietrich, Holger | 1773 | 0 – 1 |
| 8 | 14 | Billing, Kerstin | 1443 | – | 28 | Schestak, Werner | 1590 | 1 – 0 |
| Schnitt: | 1614 | – | Schnitt: | 1783 | ||||
Kreisklasse
2012/2013
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Klosterlechfeld II | ** | 5½ | 6 | 4 – 0 | 11,5 – 4,5 | ||||
| 2. | SC Schwabmünchen I | 2½ | ** | 6 | 2 – 2 | 8,5 – 7,5 | ||||
| 3. | SK Buchloe I | 2 | ** | 5½ | 2 – 2 | 7,5 – 8,5 | ||||
| 4. | SK Königsbrunn II | ** | 1 | 6 | 2 – 2 | 7,0 – 9,0 | ||||
| 5. | SK Bobingen I | 7 | ** | 2 – 0 | 7,0 – 1,0 | |||||
| 6. | SK Krumbach III | 2½ | 2 | ** | 0 – 4 | 4,5 – 11,5 | ||||
| 7. | SV Stauden I | 2 | ** | 0 – 2 | 2,0 – 6,0 |
