Traurig verlief das Monatzblitzturnier April mit nur 4 Teilnehmern. Ich will hier gar nicht viel daüber schreiben, anbei nur das Endergebnis in Kürze:
Archiv der Kategorie: Erwachsene
Sieben Klosterlechfelder in Deizisau am Start!!!!
Gleich sieben Klosterlechfelder gingen, bei einen der stärksten Open Turniere Deutschlands, in Deizisau, nähe Stuttgart an den Start. Gespielt wurde vom 28.03.-01.04.2012 in 3 Gruppen. Wolfgang Kölbl, Jonathan Kölbl, Dennis Heinl, Manuel Jahn, Manuel Milling und Georg Müller gingen in B-Gruppe an den Start. Joshua Nebel in der C-Gruppe.
Da noch ein ausführlicher Bericht von Georg Müller folgt, hier nur das wichtigste in kürze!
In der A-Gruppe waren 388 Teilnehmer am Start, darunter 96! Titelträger!! darunter 2 Spieler mit über 2700 Elo und 6 Spieler mit über 2600 Elo!! Gewonnen hat das Turnier GM Anrei Istratecu aus Frankreich mit 7,5 Punkten, knapp vor GM Konstantine Shanava aus Georgien, die ebenfalls 7,5 Punkte ereichte. Der 3. Platz ging an GM Etienne Bacrot mit 7 Punkten. Die besten Deutschen waren GM Klaus Bischoff als neunter und GM Arkadij Naiditsch, der den zwöften Platz belegte.
In der B-Gruppe waren 303 Spieler bis 2004 Elo am Start. Unsere 6 Lechfelder Akteure erlebten alle Höhen und Tiefen, spielten aber alle recht ausgeglichen. Da ja der Bericht von Georg Müller noch folgt hier nur kurz die Plazierungen:
4. | 8. | SK Klosterlechfeld | 1811 | 14 | 14 | 8 | 21.0 | 176.0 | 1550.0 | |||
37. | 191 | Kölbl,Jonathan | 1869 | M | 5 | 2 | 2 | 6.0 | – | 3.0 | 45.0 | 416.0 |
88. | 200 | Milling,Manuel | 1648 | M | 3 | 4 | 2 | 5.0 | – | 4.0 | 45.0 | 384.0 |
99. | 122 | Jahn,Manuel | 1704 | M | 3 | 4 | 2 | 5.0 | – | 4.0 | 43.5 | 376.5 |
104. | 062 | Koelbl,Wolfgang | 1938 | M | 3 | 4 | 2 | 5.0 | – | 4.0 | 42.5 | 373.5 |
111. | 186 | Heinl,Dennis | 1849 | M | 4 | 2 | 3 | 5.0 | – | 4.0 | 41.0 | 394.0 |
121. | 215 | Müller,Georg | 1856 | M | 3 | 4 | 2 | 5.0 | – | 4.0 | 39.5 | 355.0 |
In der Mannschaftswertung, belgten wir damit einen guten 4. Platz!!!
In der C-Gruppe waren 75 Spieler am Start. Unser Vertreter, Joshua Nebel, zeigte teilweise recht pasable Leistungen und belegte am Ende mit 5 Punkten einen für Ihn recht guten 33. Platz!
Alle Ergebnisse dieses tollen Turniers sehen Sie unter:
http://www.neckar-open.de/index.php/de/a-open
http://www.neckar-open.de/index.php/de/b-open
http://www.neckar-open.de/index.php/de/c-open
Klosterlechfeld IV gewinnt kuriosen Wettkampf gegen Buchloe II
In der vorletzten Runde der A-Klasse mußte unsere Vierte daheim gegen Buchloe II antreten. Es musste unbedingt gewonnen werden um wichtige Punkte gegen das Abstiegsgespenst zu sammeln. Leider konnten wir trotz größter Bemühungen nur Vier Schachfreunde an die Better bringen. Die Überraschung war dann groß, als die Buchloer auch nur mit drei Spielern nach Klosterlechfeld kamen. Die Aufstellung, brachte dann die kurosität, das nur eine Partie an Brett 6 gespielt wurde! Der junge Maxim Dauenhauer spielte bei seiner ersten Partie im Erwachsenenschach gegen den Buchloer Aksuoglu, Bora. In einer spannenden Partie, die hin und her ging, konnte Maxim seinen Gegner matt setzen und die Partie und den Wettkampf für uns gewinnen!!!
3 | SK Klosterlechfeld 4 | DWZ | – | SK Buchloe 2 | DWZ | 4 – 2 | ||
1 | 1 | Breitwieser, Wilhelm | 1420 | – | 1 | Fuckert, Bernhard | 1775 | – – + |
2 | 2 | Förster, Christian | 1359 | – | 2 | Blaas, Philipp | 1414 | – – + |
3 | 4 | Kaspar, Florian | 1212 | – | 3 | Schörg, Thomas | 1418 | + – – |
4 | 6 | Nebel, Joshua | 1070 | – | 4 | Schörg, Karlheinz | 1389 | + – – |
5 | 10 | Dietrich, Holger | 1781 | – | 5 | Bail, Rudolf | 1338 | + – – |
6 | 27 | Dauenhauer, Maxim | – | 15 | Aksuoglu, Bora | 776 | 1 – 0 | |
Schnitt: | 1368 | – | Schnitt: | 1351 |
A-Klasse
2011/2012
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Schwabmünchen 2 | ** | 4 | 3½ | 4½ | 5½ | 4 | 10 – 0 | 21,5 – 8,5 | |
2. | SC Türkheim/Bad Wörishofen 2 | 2 | ** | 3½ | 4½ | 4 | 4 | 8 – 2 | 18,0 – 12,0 | |
2. | SK Bobingen 2 | 2½ | ** | 3½ | 4 | 3½ | 4½ | 8 – 2 | 18,0 – 12,0 | |
4. | SK Königsbrunn 3 | 2½ | 2½ | ** | 3½ | 6 | 5 | 6 – 4 | 19,5 – 10,5 | |
5. | SK Klosterlechfeld 4 | 1½ | 1½ | 2 | 2½ | ** | 4 | 2 – 8 | 11,5 – 18,5 | |
6. | SK Buchloe 3 | ½ | 2 | 2½ | 0 | ** | 3½ | 2 – 8 | 8,5 – 21,5 | |
7. | SK Buchloe 2 | 2 | 2 | 1½ | 1 | 2 | 2½ | ** | 0 – 12 | 11,0 – 25,0 |
Alle Ergebnisse:
6. Runde am 31.03.12 | | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Königsbrunn 3 | – | SC Schwabmünchen 2 | 2½ – 3½ | ||||
2 | SK Bobingen 2 | – | SK Buchloe 3 | 3½ – 2½ | ||||
3 | SK Klosterlechfeld 4 | – | SK Buchloe 2 | 4 – 2 |
Abstieg so gut wie sicher! Letzte Chance: Ein Wunder gegen Kempten
Am 18.03.2012 hatten wir die entscheidende Begegnung gegen Obergünzburg in welcher höchstwahrscheinlich der 2.te Absteiger aus der Schwabenliga II Süd ausgespielt wurde.
Schon im Vorfeld musste ich Ersatz für 2 Spieler (50er, gesundheitliche Gründe) finden, wobei sich die Suche als sehr schwer gestalten sollte. Leider hatten an diesen verfluchten Datum alle Ersatzspieler schon dringende Termine oder waren gesundheitlich angeschlagen. Christian Förster konnte ich am Vorabend um 20 Uhr noch erreichen, der auch gleich bereit war einzuspringen. Leider musste mir Christiane wegen Erkrankung absagen weshalb wir trotz allem nur zu siebt anreisen konnten. Auch Christian Regal erklärte sich bereit zu spielen obwohl er am nächsten Tag eine wichtige Klausur hatte. Vielen Dank nochmal an die Christians :-D.
So unglücklich die Ersatzspielersuche gelaufen ist so gestaltete sich die Begegnung:
Christian Regal stellte schon nach 5 Zügen einen Bauern ein (Eröffnungsfalle) und konnte diesen leider nicht mehr zurückgewinnen wodurch Obergünzburg schon bald 2-0 vorne lag. Ich konnte meine Partie kurz darauf durch Zeitüberschreitung meines Gegners gewinnen und den Anschlußpunkt holen.
Georg Müller willigte auf ein Remis ein, nachdem sein Kontrahent dauernd versuchte seine Dame zu tauschen und danach eine bessere Stellung erhalten würde.
Gute Tage hatten heute Christian Förster welcher sein erstes Remis gegen einen über1700er holen konnte (verkeilte Bauern mit jeweils 3 Leichtfiguren) und Stefan Hoffmann an Brett 1 mit remis gegen Schachfreund Taufratshofer. Leider übersah er einen Gewinnweg mit Fesselung und tauschte stattdessen die Damen ab, so daß nichts mehr möglich war.
Wolfgang Kölbl verlor auf Zeit so daß dem Sieg von Obergünzburg nichts mehr entgegenzusetzen war.
Jonathan Kölbl konnte zwar duch gutes Spiel einen Bauern gewinnen, allerdings war die Stellung im Endspiel totremis wodurch sich der Endstand von 5-3 für Obergünzburg ergab.
Nun bleibt nur auf den letzten Spieltag zu hoffen indem wir Kempten besiegen und Buchenberg Obergünzburg schlägt. Auch wenn die Chancen sehr schlecht stehen so stirbt die Hoffnung zuletzt. Immerhin konnten wir in der letzten Saison schon Kempten ein 4-4 abringen, vielleicht ist diesmal wieder was drin.
2 | SC Obergünzburg | DWZ | – | SK Klosterlechfeld II | DWZ | 5 – 3 | ||
1 | 1 | Taufratshofer, Martin | 1854 | – | 1 | Hoffmann, Stefan | 1686 | ½ – ½ |
2 | 2 | Knischka, Walter | 1807 | – | 2 | Kölbl, Jonathan | 1869 | ½ – ½ |
3 | 3 | Schwarzer, Klaus | 1795 | – | 3 | Koelbl, Wolfgang | 1820 | 1 – 0 |
4 | 4 | Herold, Gunther | 1723 | – | 4 | Jahn, Manuel | 1739 | 0 – 1 |
5 | 5 | Weiss, Hans | 1746 | – | 5 | Kölbl, Ines | 1641 | + – – |
6 | 6 | Diete, Guenter | 1748 | – | 7 | Regal, Christian | 1686 | 1 – 0 |
7 | 7 | Schwendinger, Peter | 1769 | – | 8 | Müller, Georg | 1687 | ½ – ½ |
8 | 8 | Lecheler, Rudolf | 1718 | – | 16 | Förster, Christian | 1359 | ½ – ½ |
Schnitt: | 1770 | – | Schnitt: | 1685 |
Schwabenliga 2 Süd
2011/2012
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Marktoberdorf | ** | 3½ | 5 | 6 | 5 | 7 | 6½ | 10 – 2 | 33,0 – 15,0 | |
2. | SC Kempten 1878 | 4½ | ** | 4 | 4 | 5 | 5½ | 7 | 10 – 2 | 30,0 – 18,0 | |
3. | TSV Mindelheim | 4 | ** | 3 | 3½ | 5 | 6 | 6 | 7 – 5 | 27,5 – 20,5 | |
4. | SF Buchenberg | 3 | 4 | 5 | ** | 4 | 4 | 6½ | 7 – 5 | 26,5 – 21,5 | |
5. | Post-SV Memmingen | 2 | 3 | 4½ | 4 | ** | 6 | 5 | 7 – 5 | 24,5 – 23,5 | |
6. | SC Obergünzburg | 3 | 2½ | 3 | 2 | ** | 5 | 4½ | 4 – 8 | 20,0 – 28,0 | |
7. | SK Klosterlechfeld II | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | ** | 6 | 3 – 9 | 19,0 – 29,0 | |
8. | SK Buchloe | 1½ | 1 | 2 | 1½ | 3½ | 2 | ** | 0 – 12 | 11,5 – 36,5 |
Alle Ergebnisse:
6. Runde am 18.03.12 | | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Mindelheim | – | SF Buchenberg | 3 – 5 | ||||
2 | SC Obergünzburg | – | SK Klosterlechfeld II | 5 – 3 | ||||
3 | SC Kempten 1878 | – | SK Buchloe | 7 – 1 | ||||
4 | Post-SV Memmingen | – | SK Marktoberdorf | 2 – 6 |
Drei Lechfelder in Bad Wörishofen mit dabei!
Beim Open in Bad Wörishofen das vom 2.-10.03.2012 stattfand, waren 3 Spieler von unserem Verein am Start. Im 181 Teilnehmer starken Feld, belegte Dr. Hans Hornung mit 4,5 Punkten den 74. Platz. Ausgezeichnet schlug sich Jonathan Kölbl der mit Platz 107 und 4 Punkten, klar besser als sein Setzplatz (144) war. Wolfgang Kölbl war mit 3,5 Punkten auf Platz 135 zu finden. Gewonnen hat das Turnier der GM Pap Misa mit 7,5 Punkten, knapp vor GM Epishin (7), GM Teske (7) und Altmeister Viktor Korchnoi (7)
Ergebnisse siehe unter: http://www.chessorg.de/Listen2012/sw8000363969/simple_ranking.htm
Monatzblitz März an Alexander King
Wie schon das Vereinsblitzturnier konnte Alexander King auch das Monatzblitzturnier März gewinnen, das mit 7 Teilnehmern ganz gut besetzt war! Der zweite Platz ging überraschend an Manuel Milling, der ein gutes Turnier spielte. Dritter wurde unser Vorstand Stefan Winterkamp.
Endergebnis:
1. Alexander King 5,5
2. Manuel Milling 4,0
3. Stefan Winterkamp 3.5
4. Manuel Jahn 3,0
5. Martin Hoffmann 3,0
6. Joshua Nebel 1,0
7. Christiane Spindler 1,0
Alexander King Vereinsmeister im Blitzschach!
Trotz intensiver Werbemaßnahmen für das diesjährige Vereinsblitzturnier konnten sich nur 6 Teilnehmer finden.
Unser wohl derzeit bester „Blitzer“ im Verein, Alexander King, siegte am Ende mit einer 100%-Ausbeute. Manuel Jahn wurde mit einem Punkt weniger Silber.- und Helmut Heinrich Bronzemedaillensieger.
Den 4. Platz teilten sich Karsten Birnbaum und Stefan Winterkamp. Dominic Jahn spielte nach langer Turnierpause ein gutes Blitzschach und wurde 6.
Stefan Winterkamp
Klosterlechfeld III holt sich den ersten Saisonsieg!!! Klassenerhalt wieder möglich!
In der Kreisklasse mußte unsere Dritte beim direkten Abstiegskonkurenten Könisgbrunn III antreten. Unsere Ausfälle, die wir zu verbuchen hatten, wurden durch Andreas Harting, Holger Dietrich und Erik Lehmann gleichwertig ersetzt. Mußte man doch dieses Spiel unbedingt gewinnen um noch den Hauch einer Chance auf den Klasserhalt zu haben. Und es ging auch gleich gut für uns los, Josef Starkmann nutzte einen groben Fehler seines Gegners uns setzte Ihn Matt, 1-0 für uns! Anton Fischer nahm wenig später aus taktikschen Gründen ein Remisangebot seines Gegners an. Die Partie, hatte eine Konstellation, wo derjenige der etwas riskiert wohl verliert. Carly Krämer hatte eine turbulente Partie, wo beide Kontrahenten voll auf Angriff spielten, leider war Charlies Gegner schneller, und glich für Königsbrunn wieder aus! Holger Dietrich hatte seinen Gegenpart voll im Griff und brachte uns in souveräner Art wieder in Front. Am Spitzenbrett, erlebte Alexander Billing alle Höhen und Tiefen. Zuerst stand Alex besser, geriet durch einen Fehler in eine schlechtere Stellung, nutze danach aber einen schlechten Zug seines Gegners aus und spielte die Partie sicher nach Hause. Nun waren wir 3,5 – 1,5 in Front, drei Partien liefen noch und bei keiner standen wir in diesen Moment auf Verlust. Das sollten wir doch sicher nach Hause schaukeln!? Nun passierte längere Zeit nichts, Erik Lehmann hatte offenbar eine Remisstellung, Andreas Harting stand aggresiv, hatte aber seinen König ziemlich entblösst, und Andrea Fischers Gegner, kämpfte bei ausgeglichener Stellung mit der Zeitnot! Nun hatte Erik Lehmann seinen Geistesblitz, opferte seinen Läufer, gegen zwei Bauern und konnte so in ein gewonnenes Endspiel abwickeln! 4,5-1.5 für uns! Uff, es war geschafft, der Sieg ist unser!! Wie wichtig das war, zeigte sich an den zwei noch laufenden Parteien. Andrea spielte einen schlechten Zug und verlor darauf schnell, und auch Andreas wurde sein offener König zum Verhängnis, er mußte ebenfalls aufgeben. Königsbrunn kamm so noch auf 4,5-3,5 heran. Durch diesen Sieg konnten wir aber unsere letzte Chance auf den Klassenerhalt aufrecht erhalten. Wobei Könisgsbrunn noch zwei Spiele, gegen Stauden und Schwabmünchen hat, und somit noch zwei Matchbälle. Wir haben noch einmal spielfrei und in der letzten Runde das wohl alles entscheidene Spiel gegen den SV Stauden. Hier wir uns ziemlich sicher nur ein Sieg weiterhelfen. Aber auch Bobingen mit dem schwersten Restprogramm und der SV Stauden sind noch nicht ganz aus dem Schneider! Schauen wir was noch alles in den beiden ausstehenden Runden passiert!
3 | SK Königsbrunn 2 | DWZ | – | SK Klosterlechfeld 3 | DWZ | 3½ – 4½ | ||
1 | 2 | Koppmann, Peter | 1750 | – | 3 | Billing, Alexander | 1835 | 0 – 1 |
2 | 6 | Tschiedel, Erwin | 1672 | – | 4 | Fischer, Andrea | 1493 | 1 – 0 |
3 | 7 | Pilhöfer, Bernd | 1510 | – | 5 | Fischer, Anton | 1482 | ½ – ½ |
4 | 8 | Langert, Bernhard | 1664 | – | 7 | Starkmann, Josef | 1444 | 0 – 1 |
5 | 11 | Hannawald, Kurt | 1622 | – | 8 | Kraemer, Karl Rainer | 1405 | 1 – 0 |
6 | 12 | Owca, Kamil | 1514 | – | 17 | Harting, Andreas | 1859 | 1 – 0 |
7 | 13 | Rether, Adolf | 1421 | – | 18 | Dietrich, Holger | 1781 | 0 – 1 |
8 | 14 | Roser, Friedrich | 1482 | – | 22 | Lehmann, Erik | 1653 | 0 – 1 |
Schnitt: | 1579 | – | Schnitt: | 1619 |
Weitere Ergebnisse:
5. Runde am 03.03.12 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Krumbach 3 | – | SC Schwabmünchen | 4 – 4 | ||||
2 | TSV Landsberg 1882 | – | SV Stauden | 5½ – 2½ | ||||
3 | SK Königsbrunn 2 | – | SK Klosterlechfeld 3 | 3½ – 4½ |
Tabelle:
Kreisklasse 2011/2012
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Landsberg 1882 | ** | 5 | 5½ | 4½ | 5 | 8 – 0 | 20,0 – 12,0 | ||
2. | SK Krumbach 3 | 3 | ** | 4 | 2½ | 8 | 8 | 5 – 5 | 25,5 – 14,5 | |
3. | SC Schwabmünchen | 4 | ** | 1½ | 5 | 6 | 5 – 3 | 16,5 – 15,5 | ||
4. | SK Bobingen | 6½ | ** | 3 | 4½ | 3½ | 4 – 4 | 17,5 – 14,5 | ||
5. | SV Stauden | 2½ | 5½ | 3 | 5 | ** | 4 – 4 | 16,0 – 16,0 | ||
6. | SK Klosterlechfeld 3 | 3½ | 0 | 2 | 3½ | ** | 4½ | 2 – 8 | 13,5 – 26,5 | |
7. | SK Königsbrunn 2 | 3 | 0 | 4½ | 3½ | ** | 2 – 6 | 11,0 – 21,0 |
Alexander King bei Schwäbischer Blitzeinzelmeisterschaft am Start
Bei der Schwäbischen Einzelmeisterschaft im Blitzschach vertrat Alexander King unsere Farben. Alexander spielte ein gutes Turnier und ereichte einen achtbaren fünften Platz!
Die Meisterschaft fand am 12.02.2012 in Kempten statt.
Kreuztabelle
Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krug, Norbert | 2209 | SC Friedberg | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17.0 | 142.25 | |
2. | Sirch, Franz | 2097 | SK Krumbach | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.0 | 140.50 | |
3. | Sontheim, Robert | 2018 | SC Kempten 1878 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.0 | 124.75 | |
4. | Wolf, Armin | 2149 | TSV Haunstetten | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.5 | 113.50 | |
5. | King, Alexander | 2003 | SK Klosterlechfeld | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.5 | 101.50 | |
6. | Schmid, Peter | 2051 | SC Kempten 1878 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 105.50 | |
7. | Hummel, Jürgen | 1775 | FC 1920 Gundelfingen | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 83.75 | |
8. | Rebitzer, Winfried | 1895 | SK Mering | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 76.75 | |
9. | Pensold, Heiko | 1935 | SK Marktoberdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 72.50 | |
10. | Wilhelm, Andreas | 1873 | SF Bad Grönenbach | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 71.00 | |
11. | Pleyer, Felix | 1905 | SC Sonthofen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 61.75 | |
12. | Martin, Heinz | 1773 | SC Dietmannsried | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 63.50 | |
13. | Riegger, Harry | 1712 | SK Immenstadt 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 52.25 | |
14. | Nusser, Florian | 1672 | SK Marktoberdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 49.75 | |
15. | Martin, Rudolf | 1746 | SC Kempten 1878 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.5 | 51.25 | |
16. | Hess, Max | 1701 | Post-SV Memmingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 30.75 | |
17. | Weiss, Hans | 1731 | SK Obergünzburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 28.50 | |
18. | Natterer, Winfried | 1617 | SC Dietmannsried | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 4.75 | |
19. | Gashi, Beqir | 1340 | SF Bad Grönenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0.00 | |
20. | Breitsch, Otto | 1184 | SF Bad Grönenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
Alexander King gewinnt zum dritten Mal in Folge Mittelschwäbischen Dähnepokal
Nachdem in den letzten beiden Jahren immerhin vier Spieler um den mittelschwäbischen Dähnepokal mitspielten, waren es dieses Mal nur zwei. Dieses Mal trat für Königsbrunn Denis Gretz und für Klosterlechfeld ich selbst an. Natürlich war ich aufgrund der Zahlen leichter Favorit, allerdings muss man dazu sagen, dass Denis ein aufstrebendes Jugendtalent ist, das allein in dieser Saison unter anderem Thomas Melber (1955) aus Landsberg geschlagen hat. Ich war deshalb vorgewarnt. Leider kam ich zu Beginn der Partie nicht gut aus meiner Eröffnung (Caro-Kann) heraus, nachdem ich mal wieder eine meiner Varianten nicht beherrsche… Um die frühen Schwierigkeiten zu kompensieren, benötigte ich viel Bedenkzeit, was sich später als entscheidendes Merkmal des Partieausgangs herausstellen sollte. Denis bewies zu dieser Phase der Partie sehr gutes Stellungsverständnis und spielte gut mit. Ich konnte nach einiger Zeit meine Figuren zu meinen Gunsten umgruppieren, nachdem Denis etwas zu langsam spielte. Nun konnte ich Stück für Stück ein gutes Gegenspiel etablieren und einen mächtigen Königsangriff aufziehen. Die Figuren meines Gegners befanden sich auf einmal in schlechten Positionen. Allerdings kam ich dann in arge Zeitnot!!! Ich musste noch 15 Züge in 10 Minuten spielen. Zu dieser Phase leider etwas ungünstig, wenn man Kombinationen durchrechnen muss. So war es dann auch, dass ich die entscheidende Kombination mit klarem Gewinn nicht sah… Trotz dieser Tatsache konnte ich eine Leichtfigur gewinnen. Aber erneut konnte ich nicht richtig fortsetzen (ZEITNOT!!!) und mein Gegner konnte sogar in ein gewonnenes Endspiel abwickeln. Nachdem er aber selbst in starke Zeitnot kam, opferte er seinen Turm und spielte ein Dauerschach. Die Partie endete also Remis, und somit kam es zum Stechen über 10-Minuten-Blitzpartien. Hier konnte ich mich allerdings auf meine Fähigkeiten verlassen und schlug ihn zwei Mal ohne große Probleme. Damit konnte ich nach 2010 und 2011 auch 2012 den Mittelschwäbischen Einzelpokal gewinnen und werde erneut den Wanderpokal bei mir in der Vitrine stehen lassen dürfen.
Von: Alexander King