Leider fanden nur drei Schachfreunde zum Wertungsblitz August den Weg ins Spiellokal. In einer schnellen Runde siegte Kevin Steffen vor Karsten Birnbaum und Joshua Nebel.
Endstand:
1. Kevin Steffen 2,0 2. Karsten Birnbaum 1,0 3. Joshua Nebel 0,0
Leider fanden nur drei Schachfreunde zum Wertungsblitz August den Weg ins Spiellokal. In einer schnellen Runde siegte Kevin Steffen vor Karsten Birnbaum und Joshua Nebel.
Endstand:
1. Kevin Steffen 2,0 2. Karsten Birnbaum 1,0 3. Joshua Nebel 0,0
Mit sieben Teilnehmern hatten sich mal wieder einige Teilnehmer mehr zum Monatzblitz eingefunden. An der Spitze gabe es ein Kopf an Kopf Rennen zwischen Alexander King und Karsten Birnbaum, die sich am Ende punktgleich den 1. Platz teilten. Auf Platz drei kam Kevin Seffen, knapp vor Manuel Jahn und Stefan Winterkamp.
Endergebnis:
1. Alexander King 5,0 1. Karsten Birnbaum 5,0 3. Kevin Steffen 3,0 4. Manuel Jahn 3,0 5. Stefan Winterkamp 2,5 6. Florin Kaspar 1,0 7. Joshua Nebel 0,0
Eine Farce war das Monatzblitzturnier im Juni! Bei schönen Wetter fanden sich mit Karsten Birnbaum und Joshua Nebel nur zwei Spieler ein. Nach einer Partie, vergnügten sich dann beide, mit dem Lösen von schwierigen Mattaufgaben. Hoffen wir, das es im Juli wieder aufwärts geht!
Die Schwäbische Einzelmeisterschaft fand dieses Jahr in Memmingen statt. In der geschlossen Gruppe, wo nur vorqualifizierte Spieler und Spieler mit einer DWZ über 2000 teilnehmen durften, war auch Hans Hornung am Start. Hans erreichte 4,5 Punkte und wurde somit Schwäbischer Vizemeister!
Schwäbische Meisterschaft 2012
geschlossene Gruppe
Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ Attr.Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Siege
1. Krug,Norbert 2205 Friedberg 5 1 1 5.5 17.75 5
2. Hornung,Hans 2094 Klosterlechfeld 4 1 2 4.5 13.25 4
3. Kolb,Wolfgang 1959 Königsbrunn 3 2 2 4.0 11.00 3
4. Bühler,Florian 2019 Kötz – Ichenhause 2 3 2 3.5 12.25 2
5. Eichner,Manfred 1990 Göggingen 3 1 3 3.5 11.50 3
6. Hamlack,Heinz 1953 Memmingen 1 3 3 2.5 9.00 1
7. Hess,Max 833 Memmingen 1 3 3 2.5 7.75 1
8. Schweizer,Manfred 1994 Memmingen 0 4 3 2.0 6.00 0
Die diesjährige Bayerische Blitzeinzelmeisterschaft wurde vom SK Kriegshaber ausgerichtet. Im 37 Teilnehmer starken Feld, mit etlichen Titelträgern war auch Alexander King am Start. Alexander spielte ein sehr gutes Turnier und belgte in diesen Top Feld mit 15 Punkten den 22. Platz und konnte sogar einige der Titelträger hinter sich lassen. Unter anderen erreichte er ein Remis, gegen den späteren Sieger IM Reich vom FC Bayern München.
Endstand Blitz EM 2012
Rang | Name, Vorname | Titel | TWZ | Verein | S | R | N | Punkte | S-Berg | Siege | |
1. | Reich,Thomas | IM | 2364 | München Bayern | 28 | 5 | 3 | 30.5 | 526.2 | 28 | |
2. | Grimberg,Boris | IM | 2363 | Haunstetten TSV | 29 | 2 | 5 | 30.0 | 484.2 | 29 | |
3. | Lentrodt,Thomas | FM | 2328 | München Bayern | 26 | 7 | 3 | 29.5 | 493.0 | 26 | |
4. | Belezky,Alexander | IM | 2426 | München Bayern | 25 | 7 | 4 | 28.5 | 476.7 | 25 | |
5. | Heidrich,Manfred | FM | 2311 | Forchheim SC | 22 | 10 | 4 | 27.0 | 440.7 | 22 | |
6. | Kaplan,Hakan | 2222 | Ingolstadt SK | 24 | 5 | 7 | 26.5 | 479.7 | 24 | ||
7. | Krug,Norbert | 2228 | Friedberg Sport | 23 | 5 | 8 | 25.5 | 427.0 | 23 | ||
8. | Kirchner,Thomas | FM | 2308 | Nürnberg NT SC | 22 | 3 | 11 | 23.5 | 374.0 | 22 | |
9. | Schmidt,Georg | FM | 2347 | Unterhaching SC | 21 | 4 | 11 | 23.0 | 377.7 | 21 | |
10. | Komljenovic,Luka | 2230 | Unterhaching SC | 18 | 6 | 12 | 21.0 | 313.5 | 18 | ||
11. | Heimrath,Reiner | FM | 2227 | Nürnberg NT SC | 18 | 6 | 12 | 21.0 | 299.5 | 18 | |
12. | Breithut,Kurt-Geo | CM | 2201 | Bamberg 1868 SC | 18 | 5 | 13 | 20.5 | 306.5 | 18 | |
13. | Hirn,Oskar | FM | 2209 | Nürnberg NT SC | 16 | 8 | 12 | 20.0 | 325.5 | 16 | |
14. | Laubert,Johannes | 2165 | Windischeschenb | 16 | 7 | 13 | 19.5 | 318.5 | 16 | ||
15. | Englert,Fabian | 2233 | Klingenberg/Mai | 16 | 7 | 13 | 19.5 | 295.5 | 16 | ||
16. | Bielmeier,Ludwig | 2117 | Deggendorf SV | 16 | 6 | 14 | 19.0 | 291.5 | 16 | ||
17. | Schwarzmeier,Klau | 2074 | Rottal SC | 13 | 10 | 13 | 18.0 | 278.2 | 13 | ||
18. | Schatz,Christian | CM | 2222 | Fürth 2002 SZ | 14 | 7 | 15 | 17.5 | 254.7 | 14 | |
19. | Kräußling,Andreas | FM | 2268 | Forchheim SC | 12 | 9 | 15 | 16.5 | 264.2 | 12 | |
20. | Michaelis,Martin | 2187 | Ingolstadt SK | 13 | 7 | 16 | 16.5 | 258.0 | 13 | ||
21. | Niedermeier,Thoma | 2141 | Ilmmünster SV | 15 | 1 | 20 | 15.5 | 220.7 | 15 | ||
22. | King,Alexander | 2011 | Klosterlechfeld | 10 | 10 | 16 | 15.0 | 232.0 | 10 | ||
23. | Salvermoser,Bernd | FM | 2274 | Starnberger See | 13 | 4 | 19 | 15.0 | 231.2 | 13 | |
24. | Kanewski,Josef | 2074 | Weiden SK | 13 | 3 | 20 | 14.5 | 235.2 | 13 | ||
25. | Promyshlyanskyy,V | 2245 | Nürnberg NT SC | 13 | 3 | 20 | 14.5 | 197.0 | 13 | ||
26. | Wagner,Florian | FM | 2242 | Nürnberg NT SC | 12 | 3 | 21 | 13.5 | 223.5 | 12 | |
27. | Krauseneck,Peter, | 2212 | Bamberg 1868 SC | 9 | 9 | 18 | 13.5 | 223.2 | 9 | ||
28. | Stör,Andreas | 2180 | SK Kriegshaber | 11 | 5 | 20 | 13.5 | 199.7 | 11 | ||
29. | Sontheim,Robert C | 2003 | Kempten(Allgäu) | 10 | 6 | 20 | 13.0 | 204.7 | 10 | ||
30. | Reichardt,Peter | 1931 | SK Kriegshaber | 11 | 4 | 21 | 13.0 | 185.0 | 11 | ||
31. | Spieß,Gregor | 2152 | Regensburg Bava | 10 | 6 | 20 | 13.0 | 176.0 | 10 | ||
32. | Stoeßel,Horst | 2134 | Nürnberg Süd SW | 6 | 12 | 18 | 12.0 | 199.0 | 6 | ||
33. | Mueller,Marcus | 2159 | Garching(Münche | 10 | 4 | 22 | 12.0 | 172.0 | 10 | ||
34. | Zenker,Ulrich | FM | 2213 | Ebersberg-Grafi | 8 | 5 | 23 | 10.5 | 155.2 | 8 | |
35. | Lavrinenkov,Vadim | 2039 | SK Kriegshaber | 8 | 3 | 25 | 9.5 | 165.0 | 8 | ||
36. | Kammer,Thomas | 2053 | Nittenau TSV | 5 | 6 | 25 | 8.0 | 121.0 | 5 | ||
37. | Baier,Herbert | 2062 | Ilmmünster SV | 5 | 4 | 27 | 7.0 | 110.0 | 5 |
Im Halbfinale des Schwäbischen Dähnepokals ist Alexander King leider gescheitert. In einer spannenden Partie über die volle Bedenkzeit, gegen Manfred Eichner aus Göggingen mußte er sich leider knapp geschlagen geben. Sieger wurde erneut Christoph Lipok aus Ichenhausen, der sich im Finale gegen Eichner durchsetzte.
Finale (23.06.2012)
Name | DWZ | Name | DWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
Eichner, Manfred SK 1908 Göggingen |
1990 | − | Lipok, Christoph SG Kötz/Ichenhausen |
2228 | 0 : 1 |
Halbfinale (21.05.2012)
Name | DWZ | Name | DWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
Lipok, Christoph SG Kötz/Ichenhausen |
2228 | − | Pensold, Heiko SK Marktoberdorf |
1941 | 1 : 0 |
Eichner, Manfred SK 1908 Göggingen |
1966 | − | King, Alexander SK Klosterlechfeld |
2011 | 1 : 0 |
Mit 8. Teilnehmern war das Monatzblitzturnier Mai recht gut besetzt. Mit 7. Punkten und einer Ausbeute von 100% siegte der Favorit Alexander King souverän. Der zweite Platz ging an Karsten Birnbaum, knapp vor Manuel Jahn.
Das Ergebnis vom Mai:
Zwischenstand nach 5 Wertungsturnieren mit zwei Streichresultaten | |||||||||
1. | Alexander King | 39 | – | 5 | (Wertungspunkte – Turniere) | ||||
2. | Manuel Jahn | 27 | – | 4 | |||||
3. | Manuel Milling | 20 | – | 3 | |||||
Stefan Winterkamp | 20 | – | 3 | ||||||
Andrea Fischer | 20 | – | 3 | ||||||
6. | Christiane Spindler | 14 | – | 3 | |||||
7. | Joshua Nebel | 11 | – | 5 | |||||
Karsten Birnbaum | 11 | – | 1 | ||||||
9. | Georg Müller | 7 | – | 1 | |||||
10. | Martin Hoffmann | 5 | – | 1 | |||||
11. | Florian Kaspar | 4 | – | 1 | |||||
12. | Reinhard Müller | 3 | – | 1 | |||||
Die DWZ Auswertungen der Schwabenligen siehe unter:
http://www.schachverbandschwaben.de/fileadmin/docs/spielleitung/2012_Bezirk/Dokumente/DWZ_Ligen_BV_Schwaben_2011_12.pdf
Beim Wertinger Rapidturnier, gleichzeitig dem 3. Rapidturnier der Saison, gingen nur fünf Spieler an den Start. Hauptsächlich hieß die Devise, Spielpraxis sammeln und gegen neue Spieler aus anderen Vereinen spielen. In der U18 spielte lediglich Florian Kaspar mit, der weiter seiner eigentlichen Form im Schnellschach hinterherläuft und den 8. Platz mit 2 erzielten Punkten belegte. In der U12 gingen Maxim Dauenhauer, Pascal Lahr und Jonathan Weber an den Start. Maxim erwischte einen schwachen Start und musste direkt drei Niederlagen hinnehmen. Allerdings konnte er danach seine Leistung deutlich steigern und die restlichen vier Partien gewinnen. Damit erreichte er nicht nur sein persönliches Ziel, sondern auch einen guten 13. Platz bei 27 Teilnehmern. Pascal und Jonathan sammelten erneut einige Erfahrungen, kamen aber konzentrationstechnisch mit der Anzahl an Runden nicht so gut zurecht und gaben viele Siegchancen ab. Am Ende konnten beide jedoch mindestens einen vollen Punkt verbuchen. In der U10 ging die Erfolgsserie für David Haas weiter. Neben seinen Dauerrivalen in Schwaben Robert Vuckovic und Leon Hacklinger, kamen noch zwei andere starke Vertreter dazu. So kam es, dass David in Runde 2 Krieg Max unterlag. Er bewies aber Nervenstärke und kam zurück ins Turnier. Nach vier Siegen in Folge kam es zum unausweichlichen Aufeinandertreffen mit Kevin Tong in der letzten Runde. Hier musste er sich aber wieder geschlagen geben. Trotzdem wurde er dank der besseren Buchholzwertung mit Platz 3 und einem weiteren Pokal belohnt. Er ließ auch seine beiden schwäbischen Konkurrenten hinter sich und übernimmt die Führung in der Gesamtwertung. Nun steht nur noch ein Rapidturnier in Rain aus.
Bericht: Alexander King (1. Jugendleiter)
Tabellen:
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lavrinenkov,Vadim | SK Kriegshaber | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 14.0 |
2. | Stuhler,Kilian | SC Dillingen | 5 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 15.0 |
3. | Krieg,Hannes | SV Aalen | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 |
4. | Sonnberger,Julian | SC Dietmannsried | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 15.0 |
5. | Brenner,Alban | TSV Wertingen | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 |
6. | Brenner,Adrian | TSV Wertingen | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 |
7. | Wiest,Tobias | SC Dillingen | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 9.0 |
8. | Kaspar,Florian | SK Klosterlechfeld | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 |
9. | Fischer,David | SK Buchloe | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.0 |
10. | Windfelder,Sebastian | SK Buchloe | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 11.0 |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vuckovic,Zarko | SK Kriegshaber | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 33.0 |
2. | Reimann,Sebastian | SK 1908 Göggingen | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.5 |
3. | Höhn,Alexander | TSV Wertingen | 7 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 29.0 |
4. | Weisheit,Erik | SK Kriegshaber | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 26.5 |
5. | Hacklinger,Dilan | SK Buchloe | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.5 |
6. | Illg,Johann | SC Dietmannsried | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 |
7. | Niedoba,Marcello | SC Türkheim/Bad Wörishofe | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 |
8. | Buttler,Tim | SK Buchloe | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 31.0 |
9. | Schirner,Arthur | EUROCOPTER SG Donauwörth | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 |
10. | Klimesch,Thomas | TSV Wertingen | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 |
11. | Bohatzsch,Leander | Rainer SC | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 |
12. | Grab,Maximilian | TSV Wertingen | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.5 |
13. | Dauenhauer,Maxim | SK Klosterlechfeld | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 |
14. | Sandtner,Gabriel | SC Dillingen | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 28.0 |
15. | Aksuoglu,Bora | SK Buchloe | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 |
15. | Metzger,Bernhard | SK Kriegshaber | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 |
17. | Heinz,Dominik | TSV Wertingen | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.5 |
18. | Plank,Moritz | SK Königsbrunn | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 30.0 |
19. | Ungerer,Lorenz | SK Rochade Augsburg | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.0 |
20. | Wagner,Manuel | SK Rochade Augsburg | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 |
21. | Akinci,Ferhan Can | SC Dillingen | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 |
22. | Seifert,Kilian | TSV Wertingen | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 |
23. | Grab,Nina | TSV Wertingen | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 |
24. | Lustig,Jonas | Rainer SC | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 |
25. | Färber,Markus | TSV Wertingen | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 |
25. | Lahr,Pascal | SK Klosterlechfeld | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 |
27. | Weber,Jonathan | SK Klosterlechfeld | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 23.5 |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tong,Kevin | SC Erlangen 48/88 e.V. | 7 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 30.0 |
2. | Krieg,Max | SV Oberkochen | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 32.0 |
3. | Haas,David | SK Klosterlechfeld | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.0 |
4. | Vuckovic,Robert | SK Kriegshaber | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.5 |
5. | Hacklinger,Leon | SK Buchloe | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 |
6. | Linder,Nina | SC Burlafingen | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 23.0 |
7. | Schwegler,Tim | SG Kötz/Ichenhausen | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 |
8. | Mohm,Marvin | SK Königsbrunn | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 |
9. | Martens,Alexander | SC Dillingen | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 32.0 |
10. | Lorenz,David | TSV Haunstetten | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.5 |
11. | Protschka,Gregor | SK Buchloe | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 |
12. | Vuckovic,Katharina | SK Kriegshaber | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 |
13. | Nguyen,Viet Hung | SC Dillingen | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 |
14. | Göbel,Quirin | SC Burlafingen | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 |
15. | Sieber,Bastian | Rainer SC | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 |
16. | Sökül,Kaan | SK Rochade Augsburg | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 |
17. | Avci,Devran | SK Rochade Augsburg | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 |
18. | Seifert,Severin | TSV Wertingen | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.5 |
19. | Froherz,Konstantin | SK Kriegshaber | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 29.5 |
20. | Niebling,Liesa | SC Burlafingen | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.5 |
21. | Meggle,Josef | SK Marktoberdorf | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 |
22. | Stoll,Sebastian | SC Dillingen | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 |
23. | Neudert,Benjamin | SC Dillingen | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 |
24. | Sieber,Gina | Rainer SC | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 |
25. | Franck,Oliver | SK Marktoberdorf | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.0 |
26. | Auerswald,Andreas | TSV Haunstetten | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.0 |
27. | Avci,Deniz | SK Rochade Augsburg | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 |
28. | Spägele,Bernhard | SC Dillingen | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 |
29. | Richter,Lars | TSV Wertingen | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 16.0 |
30. | Pfaff,Simon | SK Marktoberdorf | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 15.5 |
31. | Svyntsinskiy,Kyrill | TSV Haunstetten | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 20.5 |
Traurig verlief das Monatzblitzturnier April mit nur 4 Teilnehmern. Ich will hier gar nicht viel daüber schreiben, anbei nur das Endergebnis in Kürze: