|
||||||||||
Schachklub Klosterlechfeld e.V | ||||||||||
Wertungsblitzturnier 2016 | ||||||||||
Endstand nach Wertungsturnier Dezember | ||||||||||
mit zwei Streichresultaten | ||||||||||
1. | Alexander King | 76 | – | 7 | (Wertungspunkte – Turniere) | |||||
2. | Stefan Winterkamp | 57 | – | 8 | ||||||
3. | Manuel Jahn | 56 | – | 6 | ||||||
4. | Hans Hornung | 33 | – | 3 | ||||||
5. | Pascal King | 30 | – | 4 | ||||||
6. | Joshua Nebel | 28 | – | 4 | ||||||
7. | Jonathan Weber | 26 | – | 4 | ||||||
8. | Marcel King | 19 | – | 4 | ||||||
9. | Pawel Poniatowki | 16 | – | 2 | ||||||
Ida Winterkamp | 16 | – | 3 | |||||||
11. | David Nebel | 8 | – | 2 | ||||||
Martin King | 8 | – | 2 | |||||||
13. | Erik Lehmann | 7 | – | 1 | ||||||
7 | ||||||||||
Laurentius Heinrich | 7 | – | 1 | |||||||
15. | Wolfgang Kölbl | 5 | – | 1 | ||||||
16. | Florian Kaspar | 5 | – | 1 | ||||||
17. | Philipp Witek | 3 | – | 1 | ||||||
Hart erkämpfter Auswärtssieg in Schwabenliga II-Süd
gegen Dietmannsried 6,5:1,5 gewonnen!
Gegen und in Dietmannsried war für uns eine Premiere. Wir wurden als Favoriten vom Mannschaftsführer begrüßt, wobei gerade im Schach gilt, jede Partie muss erst gespielt werden und die Ergebnisse werden nach der Partie gemeldet.
Es war fast bis zu regulären Zeitkontrolle und noch darüber hinaus so, dass an vielen Brettern der Ausgang der jeweiligen Partien offen war. Es machte richtig Spaß, in die eine oder andere Partie hineinschauen zu dürfen.
Helmut an Brett 7 konnte als erster unter den laufenden Partien einen Sieg verbuchen: Er hatte mit zwei Figuren gegen den Turm gutes Spiel, wobei sein Springer auf d6 vom Bauer c5 sicher im gegnerischen Lager stand. Diese überragende zentrale Stellung führt letztendlich zu einem Figurengewinn.
Ebenso glänzte Alexander an Brett 1 mit einem schönen aussichtsreichen Bauernopfer, wobei er zugleich seinem Gegner einen Läufer anbot. Nachdem sein Gegner den Läufer als Kompensation nicht annahm, schlug das Opfer positionell sofort durch, zumal auch die Grundreihe des Gegners schwach war.
Hans machte an Brett 2 ein Kampfremis: nachdem die Damen getauscht waren, blieb wechselseitig ein Endspiel, wo keiner der Spieler einen konkreten Hebel hätte ausmachen können. Remis.
Jonathan an Brett 3 konnte seine gute Stellung nach dem Mittelspiel mit dem Durchbruch des Bauern auf der h-linie krönen: Die Türme konnten über die h-linie eindringen, ohne dass sein Gegner die noch kompensieren konnte.
Manuel spielt an Brett 8 bärenstark, indem er in aktiverer Stellung dauernd auf die schwachen Felder im weißen Lager drückte. Am Ende wurde sein engagiertes Figurenspiel belohnt, nachdem er eine entscheidende Drohung aufstellen konnte.
Das Zwischenergebnis war 4,5 zu 0,5 für uns.
Dieses Zwischenergebnis kam gerade recht, da Lorenz an Brett 6 patzte: Lorenz wähnte sich auf der Siegerstraße als er einen Mehrläufer behalten konnte. Dies führte dann zu einer Unachtsamkeit, bei der Läufer kein Mehrläufer mehr war und zu allem Überdruss zunächst ein verlorenes Damenendspiel entstanden war und nach dem erzwungenen Abtausch der Damen das Bauernendspiel technisch verloren war. Lorenz gab auf, als klar war, dass Weiß einen entscheidenen Freibauern behalten würde. Es war eine lehrhafte Niederlage, die zeigte, dass man auch in einer guten oder gar gewonnenen Stellung aufpassen muss.
Karsten erkämpfte an Brett 5 einen Sieg: Er hatte eine Stellung erreicht, die an die eine Siegpartie von Weltmeister Carlsen vom Stellungstyp erinnerte. In beiden Stellungen -hier wie dort- hatte Weiß deutlichen Vorteil, weil Schwarz auf dem eingesperrten weißfeldrigen Läufer „kleben“ blieb, während Weiß mit dem „guten“ Läufer und dem Springer fortlaufend lavieren konnte. Hier wie dort kam es dann zu einem Verteidigungsfehler, zumal der Verteidiger mehr Zeit verbraucht, um den jeweils korrekten Verteidigungszug zu finden. Karsten gewann zunächst einen Bauern und in Folge die Partie.
Stefan an Brett 4 kämpfte wie ein Löwe in sehr komplexer Stellung. Er fand den besten Zug, der einerseits seinen angegriffenen Bauern deckte und zugleich die drohenden Springergabeln vermied. Am Ende gewann er diese anstrengende Partie.
Alles in allem war es ein verdienter Mannschaftssieg, da jeder Spieler hart um seine Partie gekämpft hat und es uns in Mehrheit gelungen war, dass sich der jeweilige Spieler für sein gutes Spiel belohnte.
Einzelergebnisse:
2 | SC Dietmannsried | DWZ | – | SK Klosterlechfeld | DWZ | 1½ – 6½ | ||
1 | 1 | Martin, Heinz | 1866 | – | 1 | King, Alexander | 2073 | 0 – 1 |
2 | 2 | Martin, Paul | 1794 | – | 2 | Hornung, Hans, Dr. | 1998 | ½ – ½ |
3 | 3 | Marschall, Thomas | 1670 | – | 4 | Kölbl, Jonathan | 1954 | 0 – 1 |
4 | 4 | Brinkmann, Jürgen | 1557 | – | 5 | Winterkamp, Stefan | 1927 | 0 – 1 |
5 | 5 | Czitron, Gerhard | 1553 | – | 6 | Birnbaum, Karsten | 1908 | 0 – 1 |
6 | 9 | Natterer, Winfried | 1509 | – | 7 | Heinrich, Lorenz | 1897 | 1 – 0 |
7 | 12 | Sonnberger, Julian | 1527 | – | 8 | Heinrich, Helmut | 1875 | 0 – 1 |
8 | 15 | Mayer, Thomas | 1363 | – | 10 | Jahn, Manuel | 1751 | 0 – 1 |
Schnitt: | 1604 | – | Schnitt: | 1922 |
Alle Ergebnisse der 3. Runde | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Buchloe | – | SF Buchenberg | 4 – 4 | ||||
2 | SC Dietmannsried | – | SK Klosterlechfeld | 1½ – 6½ | ||||
3 | SF Bad Grönenbach | – | TSV Mindelheim | 4 – 4 | ||||
4 | SC Kaufbeuren 1892 | – | SC Sonthofen | 6 – 2 | ||||
Schwabenliga 2 Süd 2016/2017
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Mindelheim | ** | 4 | 5 | 6½ | 5 – 1 | 15,5 – 8,5 | ||||
1. | SC Kaufbeuren 1892 | ** | 5½ | 4 | 6 | 5 – 1 | 15,5 – 8,5 | ||||
3. | SK Klosterlechfeld | ** | 4½ | 4 | 6½ | 5 – 1 | 15,0 – 9,0 | ||||
4. | SK Buchloe | 3½ | ** | 4 | 5½ | 3 – 3 | 13,0 – 11,0 | ||||
5. | SF Bad Grönenbach | 4 | 2½ | ** | 5½ | 3 – 3 | 12,0 – 12,0 | ||||
6. | SF Buchenberg | 3 | 4 | 4 | ** | 2 – 4 | 11,0 – 13,0 | ||||
7. | SC Dietmannsried | 1½ | 4 | 1½ | ** | 1 – 5 | 7,0 – 17,0 | ||||
8. | SC Sonthofen | 2 | 2½ | 2½ | ** | 0 – 6 | 7,0 – 17,0 |
Weihnachtsblitzturnier 2016
AM FREITAG, DEN 16. DEZEMBER 2016 UM 19.30 UHR
IM SITZUNGSSAAL DER GEMEINDE KLOSTERLECHFELD (BAYERNSTR. 1) BEI GEBÄCK, GLÜHWEIN UND BESTER STIMMUNG!!!!!
STARTGELD NUR SCHLAPPE 4,– EURO
DAFÜR BEKOMMT JEDER TEILNEHMER EINEN PREIS UND NATÜRLICH VIEL ZUM KNABBERN!!!
ES GIBT EINEN SCHÖNEN POKAL FÜR DEN SIEGER!!!
AUS PLATZGRÜNDEN IST DAS TURNIER LEIDER
AUF 30 TEILNEHMER BEGRENZT, DESHALB IST EINE VORANMELDUNG ERWÜNSCHT!!!
INFO + ANMELDUNG
WERNER SCHESTAK
TELEFON (08232/8630)
MAIL: WERNER.SCHESTAK@KABELMAIL.DEFrohe
Weihnachten wünscht die Vorstandschaft vom
SCHACHKLUB KLOSTERLECHFELD E.V.
4:4 heißt: mit einem blauen Auge davongekommen
Wir waren im Heimspiel gegen Buchenberg favorisiert.. Wie immer gilt im Schach: Prognosen helfen nicht weiter; jede Partie muss erst gespielt werden.
An Brett 5 hatte Karsten eine unklare Stellung im Mittelspiel. Die beiden Spieler einigten sich auf ein Remis.
Bei Lorenz an Brett 6 war es klarer: Lorenz bot einen vergifteten Bauern an, der er besonders schön „ausschmückte“ mit einer virtuellen Schleife und der sinnbildlichen Aufschrift: „Bitte friss mich. Ich bin sehr wohlschmeckend!“ Auf der Rückseite der Aufschrift stand kleingedruckt: „Ich bin ein Geschenk eines Dinaers!“ Im Ergebnis kostete der Bauer die Qualität und die Stellung. Lorenz gewann nach Annahme des Opfers in wenigen Zügen.
Jonathan an Brett 3 war eine spannende Stellung entstanden, da Jonathan mit Schwarz auf der Königseite angriff, während Weiß wegen seiner langen Rochade auf der Damenseite angreifen. Leider war es dann, auch in der nachfolgenden Analyse so, dass der Angriff von Weiß wegen der beiden Läufer nachhaltiger und wirkungsvoller war. Jonathan verlor in einer gut anzuschauenden Kampfpartie.
Helmut an Brett 7 fand im Mittelspiel nicht die beste Fortsetzung, was seinem Gegner nachhaltiges Figurenspiel gestatte. Im Ergebnis verlor Helmut die Qualität. In der Computeranalyse zuhause zeigte dann das Analyseprogramm, wie der Springer und zwei Bauern eine Auffangsposition hätte erreichen können; dieses Manöver war sehr komplex und daher im Spiel nicht zu erreichen. Daher drang der Turm ein und damit war das Endspiel glatt verloren. Helmut musste die Segel streichen.
Manuel zeigte dafür an Brett 8 die Verteidigung des Monats: Wie er die massiven Angriff gegen seinen König blockte, war schon für sich mehr als respektabel. Wie er dann im entscheidenden Monat die Gabel des schwarzen Läufer auf d5 gegen seine Dame auf b3 mit dem Gegengriff auf die schwarze Dame auf h5 mit Bauer nach g4 auflöste, war sensationell. Die schwarze Dame konnte nicht auf g4 nehmen, weil dann der Ld5 ungedeckt bliebe. Die Stellung führte zum Durchtauschen und Manuel behielt eine Mehrfigur bei aktiver Stellung. Manuel gewann
Im Zwischenstand war es somit ein 2,5 : 2,5.
Alexander spielte am Spitzenbrett gegen einen spielstarken Gegner mit einer DWW von rd. 2150. Sein Stellungsproblem war, dass Weiß stets die Initiative bis zum Ende vom Mittelspiel behielt. Zudem konnte Weiß vorteilhaft mit h4, h5 und schlagen auf g6 die h-Linie öffnen. Die Drohungen konnten nicht mehr abgewehrt werden, da sein Gegner den Angriff methodisch vorbereitet hatte. Alexander gab auf.
Leider hatte an Brett 4 Stefan einen Blackout, obwohl er die weißen Steine führte: Stefan hatte ein gewonnenes Endspiel mit zwei verbundenen Freibauer und Springer und Läufer gegen den Turm. Es war eine g‘mahde Wies’n. Stefan belohnte sich nicht für sein gutes Spiel, sondern stellte mit einem unbedarften Zug beide Bauern weg. Das verbleibende Endspiel wäre theoretisch immer noch gewonnen, da Schwarz seinen Turm gegen den letzten verbundenen Bauern opfern muss, nur ist das Mattsetzen mit Turm und Läufer sehr komplex im Vergleich zu zwei verbundene Freibauern durchdrücken. Man einigte sich daher auf Remis.
Hans spielte an Brett 2 „wie gewohnt“ und doch war die Partie eine Besondere. Zunächst belagerte Schwarz seinen Königsflügel, wobei genauer sein König in der Mitte verharrte. Hans brachte dann in aller Seelen Ruhe seinen König auf dem Damenflügel in Sicherheit. Danach verteidigte sich Schwarz auf dem Königsflügel auf neun Feldern gefühlt mit 12 Figuren. Es war ein Gedrängle und wie man diesen Gordischen sprich hier Hansschen Knoten auflösen sollte, erschloss sich dem Berichterstatter nicht. Der Berichterstatter hat das Ende der Partie leider nicht gesehen, nur muss es wie in der Antike gewesen sein und irgendwie muss ein Schwert in das Figurenknäuel eingeschlagen haben. Wichtig ist, dass Hans gewann und damit noch das 4:4 rettete.
Wie bei allen knappen Ergebnissen, hätte es auch anders ausgehen können. Am Ende blieb die Dankbarkeit, mit 4:4 und einem blauen Auge davon gekommen zu sein.
Einzelergebnisse:
4 | SK Klosterlechfeld | DWZ | – | SF Buchenberg | DWZ | 4 – 4 | ||
1 | 1 | King, Alexander | 2073 | – | 1 | Garber, Thomas | 2152 | 0 – 1 |
2 | 2 | Hornung, Hans, Dr. | 1998 | – | 2 | Braeu, Wolfgang | 1889 | 1 – 0 |
3 | 4 | Kölbl, Jonathan | 1954 | – | 3 | Barthels, Rainer | 1798 | 0 – 1 |
4 | 5 | Winterkamp, Stefan | 1927 | – | 4 | Hahmann, Christian | 1792 | ½ – ½ |
5 | 6 | Birnbaum, Karsten | 1908 | – | 5 | Hermann, Volker | 1710 | ½ – ½ |
6 | 7 | Heinrich, Lorenz | 1897 | – | 6 | Müller, Rolf | 1564 | 1 – 0 |
7 | 8 | Heinrich, Helmut | 1875 | – | 7 | Ulicny, Martin | 1544 | 0 – 1 |
8 | 10 | Jahn, Manuel | 1751 | – | 8 | Maier, Max | 1493 | 1 – 0 |
Schnitt: | 1922 | – | Schnitt: | 1742 |
Alle Ergebnisse:
2. Runde am 20.11.16 | Einzelergebnisse ein | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Buchloe | – | SC Sonthofen | 5½ – 2½ | ||||
2 | SF Bad Grönenbach | – | SC Kaufbeuren 1892 | 2½ – 5½ | ||||
3 | TSV Mindelheim | – | SC Dietmannsried | 6½ – 1½ | ||||
4 | SK Klosterlechfeld | – | SF Buchenberg | 4 – 4 |
Tabelle:
Schwabenliga 2 Süd 2016/2017
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Mindelheim | ** | 5 | 6½ | 4 – 0 | 11,5 – 4,5 | |||||
2. | SC Kaufbeuren 1892 | ** | 5½ | 4 | 3 – 1 | 9,5 – 6,5 | |||||
3. | SK Klosterlechfeld | ** | 4½ | 4 | 3 – 1 | 8,5 – 7,5 | |||||
4. | SK Buchloe | 3½ | ** | 5½ | 2 – 2 | 9,0 – 7,0 | |||||
5. | SF Bad Grönenbach | 2½ | ** | 5½ | 2 – 2 | 8,0 – 8,0 | |||||
6. | SF Buchenberg | 3 | 4 | ** | 1 – 3 | 7,0 – 9,0 | |||||
7. | SC Dietmannsried | 1½ | 4 | ** | 1 – 3 | 5,5 – 10,5 | |||||
8. | SC Sonthofen | 2½ | 2½ | ** | 0 – 4 | 5,0 – 11,0 |
Hans Hornung gut bei der offenen Bayerischen dabei!
Hans Hornung gut bei der Bayerischen dabei
Bei der offenen internationalen bayrischen Einzelmeisterschaft in Tegernsee hat mit Hans Hornung auch ein Klosterlechfelder mitgespielt.
Erwartungsgemäß war das 475-köpfige Teilnehmerfeld gespickt mit Titelträgern. Es spielten u.a. die deutsche Nr. 1 GM Nisipeanu Liviu-Dieter, GM Landa Konstantin und GM Khenkin Igor mit.
Hans war an Platz 197 gesetzt. Das gesamte Turnier hatte er fast durchweg nur mit Gegnern zu tun, die in der Setzliste vor ihm platziert waren. So waren seine erzielten 5,5 Punkte aus 9 Runden und sein 117. Platz (!) ein tolles Ergebnis.
Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pun | GegW | 3-Pk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Areshchenko, Alex | 2675 | UKR | 258s1 | 221w1 | 40s1 | 13w1 | 24s½ | 12w½ | 19w1 | 21s1 | 2w½ | 7.5 | 2429 | 21.0 | |
2. | Nisipeanu, Liviu- | 2687 | 2688 | GER | 156w1 | 199s1 | 47w1 | 42s½ | 41w1 | 24w1 | 21s½ | 3w1 | 1s½ | 7.5 | 2427 | 21.0 |
3. | Gopal, G.N. | 2560 | IND | 206w1 | 154s1 | 95w1 | 45s1 | 6w1 | 19s½ | 8w1 | 2s0 | 20w1 | 7.5 | 2409 | 22.0 | |
4. | Zhigalko, Sergei | 2669 | BLR | 272w1 | 195s1 | 32w½ | 132s1 | 44w1 | 9w½ | 13s½ | 74w1 | 19s1 | 7.5 | 2339 | 21.0 | |
5. | Lalith, Babu M R | 2586 | IND | 230s1 | 225w1 | 46s1 | 27w1 | 25s½ | 15w½ | 74s½ | 57w1 | 31s1 | 7.5 | 2338 | 21.0 | |
6. | Gupta, Abhijeet | 2626 | IND | 266s1 | 223w1 | 54s1 | 28w1 | 3s0 | 27w½ | 36s1 | 77w1 | 25s1 | 7.5 | 2330 | 22.0 | |
7. | Landa, Konstantin | 2601 | 2558 | RUS | 232w1 | 224s1 | 81w1 | 14s½ | 43w1 | 10s½ | 16w1 | 22s½ | 29w1 | 7.5 | 2330 | 21.0 |
8. | Melkumyan, Hrant | 2653 | ARM | 277s1 | 203w1 | 78s1 | 31w1 | 9s½ | 25w1 | 3s0 | 15w½ | 22w1 | 7.0 | 2388 | 20.0 | |
9. | Azarov , Sergei | 2577 | BLR | 314s1 | 164w1 | 55s1 | 38w1 | 8w½ | 4s½ | 84w1 | 20s½ | 14w½ | 7.0 | 2374 | 19.0 | |
10. | Kveinys, Aloyzas | 2509 | LTU | 256s1 | 103w1 | 202s1 | 20w½ | 134s1 | 7w½ | 23s½ | 33w1 | 12s½ | 7.0 | 2350 | 19.0 | |
11. | Volkov, Sergey | 2609 | RUS | 273s1 | 130w1 | 48s1 | 22w½ | 77s1 | 74w½ | 15s½ | 28w1 | 13s½ | 7.0 | 2338 | 19.0 | |
12. | Brkic, Ante | 2579 | CRO | 231w1 | 143s1 | 93w1 | 43s½ | 36w1 | 1s½ | 29w½ | 75s1 | 10w½ | 7.0 | 2329 | 19.0 | |
13. | Schröder, Jan-Chr | 2514 | 2503 | GER | 276w1 | 105s1 | 207w1 | 1s0 | 53w1 | 45s1 | 4w½ | 65s1 | 11w½ | 7.0 | 2322 | 20.0 |
14. | Esipenko, Andrey | 2471 | RUS | 286s1 | 88w1 | 210s1 | 7w½ | 76s0 | 49w1 | 78s1 | 23w1 | 9s½ | 7.0 | 2303 | 20.0 | |
15. | Debashis, Das | 2459 | IND | 289w1 | 326s1 | 204w½ | 52s1 | 141w1 | 5s½ | 11w½ | 8s½ | 47w1 | 7.0 | 2291 | 19.0 | |
16. | Pap, Misa | 2489 | 2466 | SRB | 384s1 | 150w1 | 63s1 | 23w0 | 110s1 | 48w1 | 7s0 | 49w1 | 45s1 | 7.0 | 2253 | 21.0 |
17. | Stern, René | 2521 | 2470 | GER | 148s1 | 145w1 | 90s½ | 49w½ | 102s1 | 18w1 | 20s0 | 92w1 | 62s1 | 7.0 | 2225 | 20.0 |
18. | Wacker, Peter | 2306 | 2283 | GER | 139w½ | 398s1 | 142w½ | 280s1 | 387w1 | 17s0 | 79w1 | 53s1 | 41w1 | 7.0 | 2122 | 20.0 |
19. | Graf, Alexander | 2564 | 2501 | GER | 450w1 | 159s1 | 89w1 | 33w1 | 23s1 | 3w½ | 1s0 | 44s1 | 4w0 | 6.5 | 2388 | 19.0 |
20. | Buhmann, Rainer | 2633 | 2607 | GER | 265w1 | 165s1 | 127w1 | 10s½ | 60w1 | 26s½ | 17w1 | 9w½ | 3s0 | 6.5 | 2382 | 18.0 |
21. | Zhigalko , Andrey | 2584 | BLR | 271w1 | 61s1 | 83w1 | 75s1 | 26w½ | 76s1 | 2w½ | 1w0 | 27s½ | 6.5 | 2357 | 18.0 | |
22. | Vogel, Roven | 2415 | 2383 | GER | 184w1 | 155s1 | 101w1 | 11s½ | 42w½ | 82s1 | 41w1 | 7w½ | 8s0 | 6.5 | 2347 | 18.0 |
23. | Kozul, Zdenko | 2619 | CRO | 269w1 | 196s1 | 94w1 | 16s1 | 19w0 | 30s1 | 10w½ | 14s0 | 81w1 | 6.5 | 2327 | 19.0 | |
24. | Vorobiov , Evgeny | 2581 | RUS | 268s1 | 462w1 | 86s1 | 30w1 | 1w½ | 2s0 | 32w1 | 29s0 | 83w1 | 6.5 | 2324 | 19.0 | |
25. | Saric, Ante | 2540 | CRO | 297w1 | 104s1 | 87w1 | 79s1 | 5w½ | 8s0 | 129w1 | 43s1 | 6w0 | 6.5 | 2315 | 19.0 | |
26. | Khenkin, Igor | 2563 | 2528 | GER | 173s1 | 100w1 | 214s1 | 128w1 | 21s½ | 20w½ | 28s½ | 27w½ | 30s½ | 6.5 | 2312 | 17.0 |
27. | Stark, Lars | 2374 | 2356 | GER | 334w1 | 151s1 | 64w1 | 5s0 | 195w1 | 6s½ | 198w1 | 26s½ | 21w½ | 6.5 | 2295 | 18.0 |
28. | Thejkumar, M S. | 2445 | IND | 263w1 | 233s1 | 53w1 | 6s0 | 66w1 | 35s1 | 26w½ | 11s0 | 87w1 | 6.5 | 2273 | 19.0 | |
29. | Dragnev, Valentin | 2438 | 2463 | AUT | 284s1 | 73w1 | 131s½ | 90w1 | 34s½ | 46w1 | 12s½ | 24w1 | 7s0 | 6.5 | 2260 | 18.0 |
30. | Weber, Ulrich | 2366 | 2290 | GER | 114w1 | 137s1 | 66w1 | 24s0 | 196w1 | 23w0 | 121s1 | 89s1 | 26w½ | 6.5 | 2257 | 19.0 |
31. | Schneider, Ilja | 2504 | 2484 | GER | 218w1 | 91s1 | 140w1 | 8s0 | 79w1 | 129s½ | 135w1 | 50s1 | 5w0 | 6.5 | 2232 | 19.0 |
32. | Singer, Christoph | 2254 | 2237 | GER | 248s1 | 197w1 | 4s½ | 211w1 | 74s0 | 103w1 | 24s0 | 100w1 | 97s1 | 6.5 | 2225 | 19.0 |
33. | Osmanodja, Filiz | 2299 | 2282 | GER | 357s1 | 330w1 | 245w1 | 19s0 | 91w½ | 101s1 | 42w1 | 10s0 | 82w1 | 6.5 | 2202 | 19.0 |
34. | Guo, Emma | 2018 | AUS | 346s1 | 72w½ | 270s1 | 135s1 | 29w½ | 57w½ | 38s½ | 40w½ | 78/+ | 6.5 | 2197 | 17.0 | |
35. | Weller, Manuel | 2181 | 2141 | GER | 323s1 | 183w1 | 37s0 | 257w1 | 117s1 | 28w0 | 146s1 | 56w½ | 77s1 | 6.5 | 2192 | 19.0 |
36. | Nasshan , Dennis | 2307 | 2278 | GER | 294s1 | 216w1 | 217s½ | 108w1 | 12s0 | 130w1 | 6w0 | 195s1 | 106w1 | 6.5 | 2174 | 19.0 |
37. | Andersson, Ulf | 2521 | SWE | 212w1 | 69s1 | 35w1 | 128s1 | 78w½ | 127s½ | 51w½ | 76s1 | 6.5 | 2173 | 18.0 | ||
38. | Hainke, Guntram | 2308 | 2284 | GER | 343w1 | 146s1 | 222w1 | 9s0 | 61w1 | 42s½ | 34w½ | 67s½ | 107w1 | 6.5 | 2159 | 18.0 |
39. | Pirrot, Dieter | 2368 | 2332 | GER | 427s1 | 200w1 | 193s0 | 209w½ | 58s0 | 264w1 | 150s1 | 130w1 | 99s1 | 6.5 | 2058 | 19.0 |
40. | Buchenau, Frank | 2272 | 2259 | GER | 313w1 | 205s1 | 1w0 | 144s0 | 426w1 | 171s1 | 66w1 | 34s½ | 112w1 | 6.5 | 2058 | 19.0 |
41. | Shyam,Sundar M | 2552 | IND | 246s1 | 228w1 | 220s1 | 193w1 | 2s0 | 56w1 | 22s0 | 127w1 | 18s0 | 6.0 | 2262 | 18.0 | |
42. | Eingorn, Vereslav | 2528 | UKR | 162s1 | 215w1 | 136s1 | 2w½ | 22s½ | 38w½ | 33s0 | 208w1 | 46s½ | 6.0 | 2254 | 16.0 | |
43. | Schleining, Zoya | 2351 | 2310 | GER | 474s1 | 50w1 | 68s1 | 12w½ | 7s0 | 193w1 | 59s1 | 25w0 | 63s½ | 6.0 | 2239 | 17.0 |
44. | Meins, Gerlef | 2414 | 2360 | GER | 264s1 | 147w½ | 109s1 | 131w1 | 4s0 | 153w1 | 88s1 | 19w0 | 55s½ | 6.0 | 2209 | 17.0 |
45. | Schuster, Karsten | 2276 | 2237 | GER | 262s1 | 97w1 | 175s1 | 3w0 | 215s1 | 13w0 | 68s1 | 102w1 | 16w0 | 6.0 | 2208 | 18.0 |
46. | Humburg, Philipp | 2226 | 2168 | GER | 304w1 | 158s1 | 5w0 | 142s1 | 238w1 | 29s0 | 82w½ | 91s1 | 42w½ | 6.0 | 2189 | 17.0 |
47. | Hedke, Fred | 2266 | 2227 | GER | 329s1 | 71w1 | 2s0 | 73w1 | 103s½ | 109w½ | 203s1 | 70w1 | 15s0 | 6.0 | 2176 | 17.0 |
48. | Giessmann, Stepha | 2240 | 2184 | GER | 360w1 | 293s1 | 11w0 | 252s1 | 80w1 | 16s0 | 61w½ | 105s½ | 154w1 | 6.0 | 2159 | 17.0 |
49. | Bussard, Christia | 2185 | 2163 | GER | 122w1 | 98s½ | 239w1 | 17s½ | 111w1 | 14s0 | 222w1 | 16s0 | 170w1 | 6.0 | 2159 | 17.0 |
50. | Tong, Kevin | 2060 | 1979 | GER | 308w1 | 43s0 | 267w½ | 398s1 | 94w1 | 93s1 | 60w1 | 31w0 | 65s½ | 6.0 | 2153 | 17.0 |
51. | Partenheimer, Axe | 2194 | 2075 | GER | 359w1 | 226s½ | 82w½ | 249s1 | 85w1 | 84s0 | 239w1 | 37s½ | 60w½ | 6.0 | 2145 | 16.0 |
52. | Becker , Thomas | 2143 | 2059 | GER | 319s1 | 120w1 | 57s½ | 15w0 | 174s1 | 54w½ | 106s½ | 194w1 | 56s½ | 6.0 | 2135 | 16.0 |
53. | Herbold, Manfred | 2155 | 2080 | GER | 394s1 | 182w1 | 28s0 | 187w1 | 13s0 | 247w1 | 96s1 | 18w0 | 163s1 | 6.0 | 2134 | 18.0 |
54. | Braun, Christian, | 2243 | 2111 | GER | 241w1 | 96s1 | 6w0 | 137s½ | 283w1 | 52s½ | 195w½ | 104s½ | 176w1 | 6.0 | 2131 | 16.0 |
55. | Oberhofer, Cédric | 2208 | 2109 | GER | 234s1 | 257w1 | 9w0 | 119s1 | 82w0 | 142s½ | 155w1 | 198s1 | 44w½ | 6.0 | 2130 | 17.0 |
56. | Schnepp, Gunnar | 2338 | 2303 | AUT | 259w1 | 133s½ | 198w1 | 85s½ | 116w1 | 41s0 | 211w1 | 35s½ | 52w½ | 6.0 | 2130 | 16.0 |
57. | Ojas, Kulkarni | 2405 | IND | 279w1 | 283s1 | 52w½ | 80s½ | 199w1 | 34s½ | 91w1 | 5s0 | 67w½ | 6.0 | 2129 | 16.0 | |
58. | Szabo,Marton Miha | 2067 | 2032 | HUN | 250w1 | 75s0 | 296w1 | 127s½ | 39w1 | 135s0 | 207w½ | 307s1 | 141w1 | 6.0 | 2116 | 17.0 |
59. | Schneider, Jana | 2046 | 2032 | GER | 473w1 | 127s0 | 178w1 | 89s1 | 87w½ | 141s1 | 43w0 | 95s½ | 131w1 | 6.0 | 2110 | 17.0 |
60. | Zude, Arno | 2390 | 2367 | GER | 113s½ | 385w1 | 201s1 | 275w1 | 20s0 | 208w1 | 50s0 | 193w1 | 51s½ | 6.0 | 2105 | 17.0 |
61. | Grüttner, Ralf | 2102 | 2063 | GER | 351s1 | 21w0 | 162s1 | 189w1 | 38s0 | 183w1 | 48s½ | 129w½ | 178w1 | 6.0 | 2104 | 17.0 |
