Jonathan Kölbl und David Haas sind Schwäbische Einzelmeister!!!!!!
Mit tollen Ergebnissen gingen die Schwäbischen Einzelmeisterschaften in Dinkelscherben zu Ende. Mit Jonathan Kölbl in der U-18 und David Haas in der U-10, stellen wir dieses Jahr gleich zwei Schwäbische Titelträger!!! Beide haben sich damit auch für die Bayerischen Einzelmeisterschaften qualifiziert! Ein toller Erfolg für die beiden Jugendlichen und dem Schachklub Klosterlechfeld. Die hervorragende Jugendarbeit von Alexander King und Christiane Spindler, trägt nun die erhofften Früchte! In der U-16 belegte Georg Müller den 7. Platz, der damit leider nicht an seine letzten hervorragenden Leistungen anknüpfen konnte. Florian Kaspar wurde vierzehnter und Josuha Nebel belgte Platz 19.
Bei der Siegerehrung!
David Haas links
Jonathan Kölbl rechts
Tabellen:
Schwäbische Jugendeinzelmeisterschaft U10
vom 22.02.2012 – 26.02.2012 in Dinkelscherben
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Tite | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Haas,David | 783 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 47.00 | |
2. | Vuckovic,Robert | 935 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 43.00 | |
3. | Hacklinger,Leon | 891 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 38.00 | |
4. | Garber,Janek | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 35.25 | ||
5. | Osterrieder,Jürge | 746 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 26.25 | |
6. | Walcher,Lukas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 15.50 | ||
7. | Schneider,Adrian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 14.00 | ||
8. | Schwegler,Tim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 12.00 | ||
9. | Kudria,Benno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 3.0 | 6.00 | ||
10. | Linder,Nina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 3.0 | 4.00 | ||
11. | Kudria,Alessio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 0.00 |
Schwäbische Jugendeinzelmeisterschaft U16
vom 22.02.2012 – 26.02.2012 in Dinkelscherben
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hess,Max | M | Post-SV Memming | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.5 | |||
2. | Stuhler,Kilian | 1724 | M | SC Dillingen | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.0 | |
3. | Niedermayer,Julia | 1902 | M | BC Aichach | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 26.0 | |
4. | Lavrinenkov,Vadim | M | SK Kriegshaber | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.0 | |||
5. | Brenner,Adrian | M | TSV Wertingen 1 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.5 | |||
6. | Danyeli,Mattias | M | Schachclub Burl | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 21.5 | |||
7. | Müller,Georg | 1856 | M | SK Klosterlechf | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29.5 | |
8. | Barth,Erik | M | SC Türkheim/Bad | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.5 | |||
9. | Bübl,Frederik | M | Schachclub Burl | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.5 | |||
10. | Krasniqi,Florian | M | Post-SV Memming | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.0 | |||
11. | Hitzler,Erwin | M | SC Dillingen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | |||
12. | Gebhard,Andreas | M | SK 1926 Nördlin | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | |||
13. | Brenner,Alban | M | TSV Wertingen 1 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | |||
14. | Kaspar,Florian | M | SK Klosterlechf | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | |||
15. | Schmidt-Riese,Eph | M | SC Dillingen | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.5 | |||
16. | Englet,Florian | M | Spgem Kötz/Iche | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | |||
17. | Martin,Marcel | M | Schachclub Diet | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | |||
18. | Wiest,Tobias | M | SC Dillingen | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | |||
19. | Nebel,Joshua | M | SK Klosterlechf | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 19.0 | |||
20. | Frömel,Julian | M | SC Dillingen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.5 | |||
21. | Lagassè,Isabelle | W | SC Kempten 1878 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 20.5 |
Schwäbische Jugendeinzelmeisterschaft U18
vom 22.02.2012 – 26.02.2012 in Dinkelscherben
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Tite | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kölbl,Jonathan | 1847 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.5 | 20.25 | |
2. | Jacob,Dominik | 1758 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 12.50 | |
3. | Dauer,Maximilian | 1913 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11.50 | |
4. | Wagner,Martin | 1563 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 4.0 | 10.50 | |
5. | Sonnberger,Julian | 1318 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 4.50 | |
6. | Göttl,Michael | 1287 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 2.5 | 6.50 | |
7. | Sattler,Henri | 1248 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | ½ | 1.5 | 3.50 | |
8. | Bolenski,Niklas | 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 0.75 |
Georg Müller gewinnt Schwäbischen Blitz-Titel in der U-16
Am vergangenen Samstag fuhren wir mit zwei Autos und zwei Betreuern nach Dietmannsried zur Schwäbischen Blitzeinzelmeisterschaft der Jugend. Neben mir, stellte sich unser 3. Jugendleiter Manuel Jahn als Fahrer zur Verfügung. Mit gleich sechs Teilnehmern konnten wir erneut die größte Spielerzahl eines Vereins stellen. Leider wurde David Haas noch kurzfristig krank. In der U16 konnte Georg seine momentane Erfolgssträhne weiter fortführen und locker den Titel gewinnen. Er ist momentan in einer fantastischen Form und gewinnt sehr viele Jugendtitel. Außerdem steigert er seine DWZ-Zahl stetig. Florian und Joshua erwischten keinen guten Blitztag und spielten zunächst am hinteren Tabellenende. Florian Kaspar konnte sich aber wie so häufig gegen Ende stark steigern und den 3. Platz erreichen. Joshua erzielte immerhin 1,5 Punkte. In der U12 gingen wir ebenfalls mit 3 Spielern an den Start. Nachdem es für alle drei (Maxim Dauenhauer, Pascal Lahr, Jonathan Weber) das erste Blitzturnier war, war das Ergebnis und die Punkteausbeute sehr positiv und überraschend. Bei 15 Teilnehmern musste jeder 14 Partien spielen. Zwischenzeitlich waren unsere 3 Spieler sogar allesamt unter den ersten fünf platziert. Leider ging ihnen allen die Kraft und Konzentration am Ende aus und man vergab noch einige wichtige Siege. Bei dieser hohen Partienanzahl kann man ihnen das sicher nicht zum Vorwurf machen. Am Ende kam Maxim auf den 6. Platz mit sehr guten 10 Punkten. Für ihn wäre heute tatsächlich sogar der Podestplatz 3 drin gewesen. Auch Pascal (8. Platz) und Jonathan (9.Platz) konnten großartige 8 bzw. 7 Punkte sammeln.
Fazit: In den höheren Jugenden gewinnen wir immer mindestens einen Titel und die Nachwuchsarbeit zeigt ebenfalls immer bessere Erfolge. Nun sind wir auf die Schwäbische Einzelmeisterschaft in Dinkelscherben gespannt. Hier treten
Jonathan Kölbl, Georg Müller, Florian Kaspar, Joshua Nebel und David Haas an.
Bericht: Alexander King (1. Jugendleiter)
Ergebnisse:
Schwäbische Blitz-EM U16/U20
am 12.02.2012 in Dietmannsried
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Tite | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dauer,Maximilian | U20 | 1913 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 45.00 |
2. | Müller,Georg | U16 | 1856 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 32.50 |
3. | Bachhuber,Dominik | U20 | 1866 | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 22.50 |
4. | Sonnberger,Julian | U20 | 1349 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 20.50 |
5. | Brenner,Alban | U16 | 1138 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 18.50 |
6. | Kaspar,Florian | U16 | 1171 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.5 | 20.75 |
7. | Martin,Paul | U20 | 1208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 16.50 |
8. | Martin,Marcel | U16 | 1259 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 12.75 |
9. | Mayer,Thomas | U16 | 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 3.0 | 8.50 |
10. | Nebel,Joshua | U16 | 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 2.50 |
11. | Lagassè,Isabelle | U16 | 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 4.50 |
Schwäbische Blitzt-EM U12
m 18.02.2012 in Dietmannsried
Rangliste: Stand nach der 15. Runde | |||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Weller,Uli | 1357 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.0 | 105.00 |
2. | Höhn,Alexander | 1057 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.0 | 91.00 |
3. | Nguyen,Thang | 1122 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 69.00 |
4. | Illg,Johann | 812 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 58.00 |
5. | Bohatzsch,Leander | 793 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 55.00 |
6. | Dauenhauer,Maxim | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 53.00 | |
7. | Schretzmeier, Ale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 41.00 | |
8. | Lahr,Pascal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8.0 | 37.00 | |
9. | Weber,Jonathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 27.00 | |
10. | Meggle,Josef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 24.00 | |
11. | Aksuoglu,Tolga | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 19.00 | |
12. | Buchholz,Jonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8.00 | |
13. | Aksuoglu,Bora | 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 3.0 | 11.00 |
14. | Burg, Wolfgang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 3.0 | 7.00 | |
15. | Linder, Nina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 2.0 | 3.00 |
Georg Müller belegt bei der Bayerischen Schnellschach in Bechhofen Platz 3!!!
Bei der Bayerischen Jugendschnellschacheinzelmeisterschaft 2012, die am 11. Februar in Bechhofen ausgetragen wurde, zeigte Georg Müller wieder seine derzeit gute Form und belegte einen hervorragenden 3. Platz. Ausgzeichnet auch der Zweite Schwabe im Turnier, Vadin Lavrinenkov vom SK Kriegshaber der überraschend den 2. Platz belegte und sein großes Talent aufzeigte!
Anbei das Endergebnis:
Bayerische Jugendschnellschacheinzelmeisterschaft 2012
Bechhofen 11. Februar 2012
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hacker,Jonas | 2w0 | 5s1 | 11w1 | 6s½ | 3w1 | 9s1 | 4w½ | 5.0 – 2.0 | 26.5 | 18.5 | ||||
2. | Lavrinenkov,Vadim | 1s1 | 7w1 | 9s½ | 3w1 | 10s½ | 4w0 | 6w1 | 5.0 – 2.0 | 26.0 | 22.0 | ||||
3. | Müller,Georg | 15s1 | 8w1 | 10w1 | 2s0 | 1s0 | 7w1 | 9w1 | 5.0 – 2.0 | 25.0 | 21.0 | ||||
4. | Gruber,Roland | 11w1 | 10s0 | 13w1 | 5s0 | 12w1 | 2s1 | 1s½ | 4.5 – 2.5 | 24.5 | 17.5 | ||||
5. | Ott,Florian | 7s½ | 1w0 | 12s1 | 4w1 | 9s0 | 8w1 | 10s1 | 4.5 – 2.5 | 24.5 | 15.5 | ||||
6. | Weber,Daniel | 12s1 | 9w0 | 8s1 | 1w½ | 7s½ | 10w1 | 2s0 | 4.0 – 3.0 | 25.0 | 17.5 | ||||
7. | Ries,Florian | 5w½ | 2s0 | 16w1 | 11s1 | 6w½ | 3s0 | 15w1 | 4.0 – 3.0 | 23.5 | 15.0 | ||||
8. | Stingl,Rene | 13w1 | 3s0 | 6w0 | 14s1 | 15w1 | 5s0 | 12w1 | 4.0 – 3.0 | 21.0 | 15.0 | ||||
9. | Greger,Matthias | 14w1 | 6s1 | 2w½ | 10s0 | 5w1 | 1w0 | 3s0 | 3.5 – 3.5 | 27.0 | 18.5 | ||||
10. | Stadler,Andreas | 16s1 | 4w1 | 3s0 | 9w1 | 2w½ | 6s0 | 5w0 | 3.5 – 3.5 | 26.5 | 18.5 | ||||
11. | Askri,Samir | 4s0 | 16w1 | 1s0 | 7w0 | 14s1 | 15s½ | 13w1 | 3.5 – 3.5 | 19.5 | 11.0 | ||||
12. | Dasch,Pascal | 6w0 | 14s1 | 5w0 | 13s1 | 4s0 | 16w1 | 8s0 | 3.0 – 4.0 | 21.5 | 12.0 | ||||
13. | Leeb,Simon | 8s0 | 15w1 | 4s0 | 12w0 | 16s1 | 14w½ | 11s0 | 2.5 – 4.5 | 18.5 | 10.0 | ||||
14. | Wheeler,Sebastian | 9s0 | 12w0 | 15s1 | 8w0 | 11w0 | 13s½ | 16s½ | 2.0 – 5.0 | 18.0 | 6.5 | ||||
15. | Gabler,Eric | 3w0 | 13s0 | 14w0 | 16s1 | 8s0 | 11w½ | 7s0 | 1.5 – 5.5 | 21.0 | 5.0 | ||||
16. | Uhlmann,Andreas | 10w0 | 11s0 | 7s0 | 15w0 | 13w0 | 12s0 | 14w½ | 0.5 – 6.5 | 18.5 | 0.5 |
Setzliste nach DWZ:
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Wertungszahl) | ||||
LfdNr | Teilnehmer | Verein/Ort | ELO | TWZ |
---|---|---|---|---|
1. | Hacker,Jonas | SG Büchenbach/Roth e.V. | 1884 | 2025 |
2. | Ott,Florian | SG Siemens Amberg | 1958 | 1984 |
3. | Gruber,Roland | DJK-SV Schaibing | 1966 | 1933 |
4. | Weber,Daniel | SC Bechhofen 1923 e.V. | 1797 | 1912 |
5. | Stingl,Rene | SV Thiersheim | 1828 | 1872 |
6. | Stadler,Andreas | Schachklub München Südost e.V. | 1909 | 1870 |
7. | Greger,Matthias | SV Thiersheim | 1706 | |
8. | Müller,Georg | SK Klosterlechfeld | 1856 | 1664 |
9. | Lavrinenkov,Vadim | SK Kriegshaber | 1657 | |
10. | Ries,Florian | SK Dinkelsbühl e.V. | 1650 | |
11. | Askri,Samir | SG Siemens Amberg | 1815 | 1629 |
12. | Dasch,Pascal | TSV Mainburg | 1601 | |
13. | Leeb,Simon | Schachklub München Südost e.V. | 1571 | 1592 |
14. | Uhlmann,Andreas | SC Bechhofen 1923 e.V. | 1416 | |
15. | Wheeler,Sebastian | SC 1947 Beilngries | 1658 | 1338 |
16. | Gabler,Eric | TV 1862 Geiselhöring | 1048 |
Alexander King bei Schwäbischer Blitzeinzelmeisterschaft am Start
Bei der Schwäbischen Einzelmeisterschaft im Blitzschach vertrat Alexander King unsere Farben. Alexander spielte ein gutes Turnier und ereichte einen achtbaren fünften Platz!
Die Meisterschaft fand am 12.02.2012 in Kempten statt.
Kreuztabelle
Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krug, Norbert | 2209 | SC Friedberg | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17.0 | 142.25 | |
2. | Sirch, Franz | 2097 | SK Krumbach | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.0 | 140.50 | |
3. | Sontheim, Robert | 2018 | SC Kempten 1878 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.0 | 124.75 | |
4. | Wolf, Armin | 2149 | TSV Haunstetten | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.5 | 113.50 | |
5. | King, Alexander | 2003 | SK Klosterlechfeld | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.5 | 101.50 | |
6. | Schmid, Peter | 2051 | SC Kempten 1878 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 105.50 | |
7. | Hummel, Jürgen | 1775 | FC 1920 Gundelfingen | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 83.75 | |
8. | Rebitzer, Winfried | 1895 | SK Mering | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 76.75 | |
9. | Pensold, Heiko | 1935 | SK Marktoberdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 72.50 | |
10. | Wilhelm, Andreas | 1873 | SF Bad Grönenbach | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 71.00 | |
11. | Pleyer, Felix | 1905 | SC Sonthofen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 61.75 | |
12. | Martin, Heinz | 1773 | SC Dietmannsried | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 63.50 | |
13. | Riegger, Harry | 1712 | SK Immenstadt 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 52.25 | |
14. | Nusser, Florian | 1672 | SK Marktoberdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 49.75 | |
15. | Martin, Rudolf | 1746 | SC Kempten 1878 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.5 | 51.25 | |
16. | Hess, Max | 1701 | Post-SV Memmingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 30.75 | |
17. | Weiss, Hans | 1731 | SK Obergünzburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 28.50 | |
18. | Natterer, Winfried | 1617 | SC Dietmannsried | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 4.75 | |
19. | Gashi, Beqir | 1340 | SF Bad Grönenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0.00 | |
20. | Breitsch, Otto | 1184 | SF Bad Grönenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
Alexander King gewinnt zum dritten Mal in Folge Mittelschwäbischen Dähnepokal
Nachdem in den letzten beiden Jahren immerhin vier Spieler um den mittelschwäbischen Dähnepokal mitspielten, waren es dieses Mal nur zwei. Dieses Mal trat für Königsbrunn Denis Gretz und für Klosterlechfeld ich selbst an. Natürlich war ich aufgrund der Zahlen leichter Favorit, allerdings muss man dazu sagen, dass Denis ein aufstrebendes Jugendtalent ist, das allein in dieser Saison unter anderem Thomas Melber (1955) aus Landsberg geschlagen hat. Ich war deshalb vorgewarnt. Leider kam ich zu Beginn der Partie nicht gut aus meiner Eröffnung (Caro-Kann) heraus, nachdem ich mal wieder eine meiner Varianten nicht beherrsche… Um die frühen Schwierigkeiten zu kompensieren, benötigte ich viel Bedenkzeit, was sich später als entscheidendes Merkmal des Partieausgangs herausstellen sollte. Denis bewies zu dieser Phase der Partie sehr gutes Stellungsverständnis und spielte gut mit. Ich konnte nach einiger Zeit meine Figuren zu meinen Gunsten umgruppieren, nachdem Denis etwas zu langsam spielte. Nun konnte ich Stück für Stück ein gutes Gegenspiel etablieren und einen mächtigen Königsangriff aufziehen. Die Figuren meines Gegners befanden sich auf einmal in schlechten Positionen. Allerdings kam ich dann in arge Zeitnot!!! Ich musste noch 15 Züge in 10 Minuten spielen. Zu dieser Phase leider etwas ungünstig, wenn man Kombinationen durchrechnen muss. So war es dann auch, dass ich die entscheidende Kombination mit klarem Gewinn nicht sah… Trotz dieser Tatsache konnte ich eine Leichtfigur gewinnen. Aber erneut konnte ich nicht richtig fortsetzen (ZEITNOT!!!) und mein Gegner konnte sogar in ein gewonnenes Endspiel abwickeln. Nachdem er aber selbst in starke Zeitnot kam, opferte er seinen Turm und spielte ein Dauerschach. Die Partie endete also Remis, und somit kam es zum Stechen über 10-Minuten-Blitzpartien. Hier konnte ich mich allerdings auf meine Fähigkeiten verlassen und schlug ihn zwei Mal ohne große Probleme. Damit konnte ich nach 2010 und 2011 auch 2012 den Mittelschwäbischen Einzelpokal gewinnen und werde erneut den Wanderpokal bei mir in der Vitrine stehen lassen dürfen.
Von: Alexander King
Wichtiger Sieg gegen Sonthofen!
Auf dem Weg zu unserem Auswärtsspiel nach Sonthofen herrschte im Auto bedrückte Stimmung. Wir mussten gegen den Absteiger aus der Regionalliga zu siebt antreten, da wir keinen Ersatzspieler für die kurzfrisitg krankheitsbedingte Absage vom Dennis finden konnten. Nach der Begrüßungsrede durch den gegnerischen Mannschaftsführer, der nochmals betonte, dass es sich bei diesem Spiel um einen „Klassiker“ handelt, ging es an die Bretter. Offensichtlich wirkten diese Worte auf uns als Motivationsschub, während unser Gegner in ein tiefes Loch fiel: Hans gewann bereits in der Eröffnung eine Leichtfigur und Georg einen Bauern plus Stellungsvorteil. Beide verwandelten ihre Vorteile in Siege und nachdem ich ebenfalls meine aktivere Stellung ausnutzen konnte, waren wir mit 3:1 in Führung.
Hier hatten wir unsere erste und einzigste Minikrise im Match. Helmut hatte 4 Bauern weniger, Kevin wehrte sich gegen eine mit Dame und Läufer besetzte Diagonale des Gegners und Alex stand einfach nur ausgeglichen. Trotz ärgster Zeitnot gewann Helmut zunächst die Quali, gab diese wieder her und holt sich 2 Bauern zurück. Nachdem sein Gegner im Zug Nr. 41 und 42 auch noch die anderen beiden Bauern herschenkte, gab dieser entnervt remis. Zeitgleich knabberte Kevin an der gegnerischen Königsstellung und sein Gegner war froh ein Dauerschach zu finden: 4:3 für uns. Alex hatte zwischenzeitlich ein Turm/Leichtfigurenendspiel mit 2 Mehrbauern auf dem Brett. Er nutzte seine Bedenkzeit vollumfänglich aus und droht eine Minute vor Spielschluss unvermeidbar mit Grundlinienmatt.
Mit einem 5:3 Sieg im Gepäck machten wir uns mit umgekehrter Stimmung im Vergleich zur Hinfahrt wieder auf den Heimweg.
Bericht: Stefan Winterkamp
4 | SC Sonthofen | DWZ | – | SK Klosterlechfeld I | DWZ | 3 – 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
